事業継続計画(BCP)策定に際し、地震を想定すると、まず電気、水道、ガスなどのライフラインを担う社会インフラが被災、稼働が停止してしまった場合にはどうすれば良いのか、という壁に当たります。
その際に考えられる事業継続対策としては、機器・設備を遠隔の別拠点にもつこと、あるいは被災地の事業所での事業再開を可能とするための代替策を講じることなどが考えられます。しかし、多くの企業にとって前者の選択肢は資金的な側面からもビジネス的な側面からも安易に取れるものではないでしょう。一方で、後者の選択肢については、様々な施策があります。例えば停電や、計画停電による電力使用制限への対策として、ノートPCのバックアップバッテリを購入する、あるいは自家発電設備や蓄電池を備える、などです。、事業活動の継続に必要な電力を確保するため、簡易でも自家発電設備等を備えることは企業にとっては事業継続の助けになると考えます。
こうした側面を反映し、国や都道府県、市区町村などの各行政機関から、様々な助成・補助金制度が用意・紹介されています。以下に、平成23年度に公募が行われた制度をいくつかご紹介します。中には、平成24年4月以降も募集を継続している事業もありますので、興味がある企業担当者の皆さまは、リンク先の要項を確認してみてはいかがでしょうか。
制度名 | 平成23年度自家発電設備導入促進事業費補助金に係る公募について 関東経済産業局HP 資源エネルギー庁HP |
---|---|
対象事業者 | ・東北電力及び東京電力管内において、「自家発電設備」(コージェネレーションシステムにおける発電設備を含む)により、以下の事業を行うものであって別に定める交付要件を満たす民間事業者等(共同実施も含む)。 (1)電気事業者へ電気を供給する事業:1時間あたり合計500kW以上、一定時間以上(交付要件に定める)、電気事業の用に供するための電気を供給するもの。 (2)自家消費の目的で自家発電設備の設置等を行う事業:合計500kW以上の自家発電設備を設置し、一定時間以上(交付要件に定める)稼働するもの。 ・ただし、電気事業法に定める卸電気事業、卸供給事業を行う場合を除く。 ※停電時のみ稼働を予定する場合は該当しない |
補助対象経費 | ・(1)燃料費 ・(1)(2)設備工事費(設計費、設備費、工事費) |
補助率 | ・中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業の場合:1/2 ・上記①以外の場合:1/3 ・限度額:5億円 |
公募期間 | 平成23年5月6日(金)~同年5月23日(月) |
交付元 | ・経済産業省(東北経済産業局、関東経済産業局、資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課) |
制度名 | 平成23年度自家発電設備導入促進事業費補助金(3次補正予算)に係る公募について 資源エネルギー庁HP |
---|---|
対象事業者 | ・電力需給が逼迫する、又は逼迫するおそれがある地域(沖縄県を除く) 「自家発電設備」(コージェネレーションシステムにおける発電設備を含む)により、以下の事業を行うものであって別に定める交付要件を満たす民間事業者等(共同実施も含む)。 (1)電気事業者へ電気を供給する事業:1時間あたり合計500kW以上、一定時間以上(交付要件に定める)、電気事業の用に供するための電気を供給するもの。 (2)自家消費の目的で自家発電設備の設置等を行う事業:合計500kW以上の自家発電設備を設置し、一定時間以上(交付要件に定める)稼働するもの。 ・ただし、電気事業法に定める卸電気事業、卸供給事業を行う場合を除く。 ・これまでの稼働実績と比較して1時間あたり合計500kW以上の増出力となることが証明できること など ※停電時のみ稼働を予定する場合は該当しない |
補助対象経費 | (1)燃料費 (2)設備工事費(設計費、設備費、工事費) ※発電に直接要する費用のみ ※リース費用は補助対象とする(レンタル及び割賦販売に伴う費用は補助対象外) |
補助率 | ・中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業の場合:1/2 ・上記①以外の場合:1/3 ・限度額:5億円 ・リースについては、使用者の企業規模相当の補助率とする。 |
公募期間 | 平成23年11月1日(火)~同年11月22日(火)17:00(必着) |
交付元 | ・経済産業省(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の各経済産業局、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課) |
制度名 | 平成23年度自家発電設備導入促進事業費補助金(3次補正予算)に係る2次公募について 資源エネルギー庁HP |
---|---|
公募期間 | 平成23年11月29日(火)~同年12月16日(金)17:00(必着) |
制度名 | 平成23年度自家発電設備導入促進事業費補助金(3次補正予算繰越分)に係る公募について 資源エネルギー庁HP |
---|---|
公募期間 | 平成24年2月29日(水)~同年3月30日(金)17:00(必着) |
制度名 | 平成23年度緊急対策事業 中小企業向け電力自給型経営促進支援事業 自家発電設備導入費用助成 東京都HP 東京都中小企業振興公社HP |
---|---|
対象事業者 | ・生産活動・事業活動の継続にあたって、自家発電設備による電力の確保が必要不可欠な都内中小企業者及び中小企業グループ※ ※中小企業グループとは、3社以上の中小企業により構成され、共同受電を行う団体で、法人格を有するもの、もしくは交付決定までに法人格を取得するもの ・都内又は都外の一部地域の自社内に設置する、原則として出力10kW以上の(1)自家発電設備(防災用発電設備のみを目的とする場合を除く)(2)コージェネレーション(停電時に非常用電源として発電できるもの)(3)原則1基蓄電池容量2kWh以上の新品の蓄電池のいずれか、およびその付帯設備(例:配電盤、変圧器、燃料タンク等)の設置を予定していること |
補助対象経費 | ・設備費(機器費、付帯設備費) ・設計工事費 |
補助率 | ・中小企業単独:2分の1以内(3分の2以内)※1 限度額:1,500万円(2,000万円) ・中小企業グループ:3分の2以内(4分の3以内) 限度額:5億円(5.6億円)※2 ※1括弧内は平成23年度中に申請があった場合に適用 ※2 原則としてグループ構成企業数に2,000万円(2,250万円)を乗じた金額とし、事業内容に応じて決定 |
公募期間 | 平成23年8月1日~平成24年9月30日 ※ただし、平成25年3月31日までに事業が完了するものについて助成対象とする。 |
交付元 | ・東京都産業労働局商工部調整課 ・(公財)東京都中小企業振興公社 |
制度名 | 大仙市医療施設自家発電設備導入事業費補助金交付要綱 大仙市役所HP |
---|---|
対象事業者 | ・大仙市内の入院病床を有する医療施設であって、非常用自家発電設備を設置していないもの かつ ・停電時において入院患者等の安全を確保する目的により、非常用自家発電設備を導入するもの |
補助対象経費 | ・非常用自家発電機の購入費および附帯する附属備品、消耗品及び通電のための配線工事費 |
補助率 | ・1対象医療施設当たり補助対象経費の4分の1(上限30万円) ・精神病床を有する対象医療施設:経費の2分の1(上限100万円) |
公募期間 | 平成23年3月11日~平成25年3月11日(告示の有効期間) |
交付元 | 秋田県大仙市 |
物品の購入にかかる補助・助成制度における補助・助成対象経費は、基本的に交付決定後に発生する費用のみが対象となるため、購入計画を事前に作成し、申請を行っておく必要がある点や、資格要件が細かく定められていますので、あらかじめ確認しておく必要がある点に注意が必要です。
また、自家発電設備導入に係る補助・助成制度以外にも、官公庁や各種業界団体などにおいて、東京都BCP策定支援事業をはじめ、BCP策定支援制度やBCP策定に関わる助成制度が設けられるケースがありますし、各種金融機関においても、BCP策定企業向けの融資制度を設けていたりもしますので、担当者の皆さまにおかれては、地元自治体などにおける施策を一度確認して頂くと良いかもしれません。