国土強靭化地域計画
掲載:2015年07月16日
用語集
日本は、多くの災害に何度もさいなまれ、災害の発生のたびに、多くの尊い人命を失い、経済的・社会的・文化的な損失を受け続けてきました。このような繰り返しを避けるためには、はじめから自然災害などによる最悪の事態を考慮し、国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を、時間をかけ行っていくことが求められています。致命的な被害を負わない「強さ」と速やかに回復する「しなやかさ」を持った国土・地域・経済社会づくり、この実現を目指しているのが国土強靭化と言えます。
国土強靭化と防災の違い
国土強靭化の全体像と国土強靭化地域計画の位置づけ
国土強靭化地域計画の策定方法
国土強靭化地域計画の策定方法として、2014年6月3日に内閣官房国土強靭化推進室より国土強靭化地域計画の策定ガイドラインが発行されています。このガイドラインでは、基本的な進め方として、5ステップが推奨されています。
ステップ1 | 地域を強靭化する上での目標の明確化 | 地方公共団体の区域における強靭化を推進する上の目標の設定 |
---|---|---|
ステップ2 | リスクシナリオ(最悪の事態)、強靭化施策分野の設定 | 地方公共団体の状況を踏まえつつ、想定するリスクを選び出し、リスクシナリオ(最悪の事態)を設定。リスクシナリオを回避するために必要な施策(プログラムと呼んでいます)の設定 |
ステップ3 | 脆弱性の分析・評価、課題の検討 | リスクシナリオごとにプログラムの脆弱性を分析・評価し、その際に具体的な指標を採用 |
ステップ4 | リスクへの対応方策の検討 | ステップ3の脆弱性評価に基づき、今後必要となる施策を検討 |
ステップ5 | 対応方策について重点化、優先順位付け | 事態が回避されなかった場合の影響の大きさ、緊急度などを考慮し、施策の重点化・優先順位付け |
5ステップで策定された計画を国の計画(国土強靭化基本計画)と徳島県ないし北海道の国土強靭化地域計画との策定の内容を比較してみます。
国 | 徳島県 | 北海道 | ||
---|---|---|---|---|
国土強靭化基本計画 | 国土強靭化地域計画 | 国土強靭化地域計画 | ||
ステップ1 | 目標の明確化 | 4項目の基本目標 | 4項目の基本目標 | 3項目の基本目標 |
8項目の事前に備えるべき目標 | 8項目の事前に備えるべき目標 | 7項目の事前に備えるべき目標 | ||
ステップ2 | リスクシナリオの設定 | 火災、津波、浸水、火山噴火・土砂災害など日本で発生が考えられる災害を対象として45項目を設定 | 火災、津波、浸水、土砂災害など徳島県で発生が考えられる災害を対象として39項目を設定 「多数の災害関連死の発生」項目 | 火災、火山噴火・土砂災害、津波、暴風雪及び豪雪など北海道で発生が考えられる災害を対象として21項目が設定 |
強靭化施策分野の設定 | 12の個別施策分野 | 5つの個別施策分野 | (8つの個別分野)※1 | |
3つの横断的分野 | 4つの横断的分野 国と比較し、「過疎対策分野」が追加 | (4つの横断的分野)※1 | ||
ステップ3 | 脆弱性の分析・評価 | 45のリスクシナリオに対して、それぞれの回避するためのプログラム整理し、各プログラムごとの脆弱性を分析・評価 課題分析にあたり、プログラムごとに担当する省庁を明確にして重要業績指標(KPI)を選定 | 国と同様の手法にて、39のリスクシナリオに対して、脆弱性を総合的に分析・評価 課題分析にあたり、プログラムごとに重要業績指標(KPI)を選定 | 国と同様の手法にて、北海道の特性などを検案し、21の施策プログラムに対して脆弱性評価実施 プログラムごとに指標を設定 |
課題の検討 | ||||
ステップ4 | リスクへの対応方策の検討 | 15の施策分野(12の個別施策分野と3の横断的分野)ごとの推進方針 | プログラムごとに推進方針をまとめ、重要業績指標の目標値設定 | 60の施策項目を設定 |
ステップ5 | 対応方策についての重点化、優先順位づけ | 国の役割の大きさ、影響の大きさと緊急度の観点より15の重点化すべきプログラムを選定 | 「人命の保護」を最優先として、13の重点化すべきプログラムを選定 | 4つの重点化の視点にて、38の重点化すべき施策項目を設定※2 |
※北海道国土強靭化地域計画の強靭化施策分野は、策定段階の資料より記載。計画自体には記載なし
※4つの重点化の視点:「影響の大きさ」、「施策の進捗」、「平時の効用」、「国全体の強靭化への寄与」
徳島県と北海道では、具体的な計画の内容にも違いがあらわれています。たとえば、徳島県では、「広域にわたる大規模津波などによる多数の死者の発生」を起きてならない最悪の事態として設定し、南海トラフ地震の発生を想定しています。北海道では、「火山噴火・土砂災害による多数の死傷者の発生」を起きてならない最悪の事態として設定し、十勝岳・有珠山など9火山に対して警戒避難体制の整備を重点化すべき施策項目としています。
2015年7月2日現在、39都道府県、13区市町で取り組みが公表されており、4道県、4市にて策定が完了しています。ほんの一部の地域で策定が完了した状態です。
今後は、全国の都道府県市町村において、各地域の国土強靭化地域計画が策定されていきます。個人としては今後自身の居住地でどのような計画が策定されるのか知っておくべきでしょうし、企業としてはBCPとの整合など確認する必要があるでしょう。