リスク管理Navi
リスク管理Naviは、リスクマネジメント(Risk Management)に関しての情報サイトです。
ロシアのウクライナ侵攻、中国の東南アジア進出や台湾統一に向けた動き、北朝鮮による断続的なミサイルの発射など、地政学的な緊張が高まっています。今後、ロシア対ウクライナに続く新たな紛争・戦争地域が出現すると、企業のビジネスオペレーションにもたらす影響は極めて大きいことが予想されます。
また、地政学と深く関わる形で、これまでの安全保障の考え方と経済が深い結びつきを見せ、経済活動もブロック化し、分断される動きが活発化しています。現在進行系で進んでいる米中経済圏の衝突、日本の経済安全保障推進法への対応などについては、各企業・組織は、中長期的な視野で、ビジネス戦略を修正・調整していくことが求められます。
日付 | 国 | 概要 |
---|---|---|
2018年~ | アメリカ | 中国製品輸入3,700億ドル分の関税引き上げ(1974年通商法301条) |
アメリカ | 対米外国投資委員会(CFIUS)による対米直接投資の審査強化 | |
2022年6月 | アメリカ | 輸出管理規則(EAR)の執行について国家安全保障に深刻なリスクをもたらす違反に対する罰則を強化 |
2022年12月 | アメリカ | 中国と日本に拠点を置く中国の36の事業体を輸出管理規則(EAR)上のエンティティー・リスト(EL)に掲載 |
アメリカ | 中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)や中興通訊(ZTE)等が製造する新たな通信機器の承認を禁止 | |
2023年2月 | EU | 企業のデバイス及び委員会のモバイルデバイスサービスに登録している個人デバイスでのTikTokアプリケーションの使用を一時停止 |
カナダ | 政府発行のモバイルデバイスでのTikTokアプリケーションの使用を禁止 | |
アメリカ | 連邦政府の電子機器でTikTokの使用を原則禁止する法律の実施ガイダンスを発表 | |
2023年3月 | ドイツ | 中国通信機器のファーウェイとZTEが製造する特定機器について、5G移動通信システムへの使用を通信事業者に禁止することを計画 |
チェコ | TikTokの使用に関して警告を発する声明を発表 | |
アメリカ | 米政府がTikTokを運営する企業の株式売却を求め、応じなければアメリカ国内での利用禁止を示唆 | |
イギリス | 中国が所有するTikTokを閣僚及び公務員の携帯電話から禁止 | |
ニュージーランド | すべての議会用デバイスからTikTokを禁止 | |
アメリカ | 「TikTok」の最高経営責任者(CEO)が、米連邦議会の公聴会で初めて証言し、国会議員らから厳しい質問攻め |
地政学リスクや経済安全保障としての国内外の動きは時々刻々と変化していきます。現在の事業環境が根本から覆る可能性すらあります。その範囲・影響は多岐にわたるため、通常のオペレーション内だけで有事に備えることは難しいと言わざるを得ないでしょう。有事を見据えて様々なシミュレーションを行い、その結果を踏まえ、ビジネス戦略を推進もしくは見直していくことは急務であり、極めて重要です。
本サービスは、地政学または経済安全保障にかかわるリスクをシミュレーションとして可視化し、経営陣をはじめとする事業責任者・担当者が事前に備えておくべきこと、有事に対応すべきことを学び、経営戦略の見直し・改善点を確認するためのサービスです。
既に経済安全保障推進法の対象となる可能性のある企業や地政学上懸念される拠点や調達先等がある企業で、以下のような悩みがある方におすすめします。
机上シミュレーション、実動シミュレーションにかかわらず必要なツール類を用意して実施します。 以下は成果物のサンプルです。
経済安全保障・地政学シミュレーションサービスの一般的な流れです。
概要 | 経済安全保障または地政学に特化したシミュレーションデータに基づき、発生が予測される環境、状況に対し、具体的にどのような対応を行うかを検証、課題を抽出して行動計画等の整備・改善につなげます |
---|---|
対象企業 | 経済安全保障法案の対象または地政学による影響が懸念されるお客様 |
期間 | 3ヶ月~ |
価格 | 応相談 |
成果物 |
|