東京都BCP策定支援事業 企業事例
東京都が実施している平成22年度東京都BCP策定支援事業(当社が運営受託)において、BCP策定をおこなった中小企業様の事例紹介です。
| 期 | 企業名 | 想定リスク | 業種 | 従業員数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 |
株式会社アジアトレーディングコーポレーション | 地震 | サービス業 | 15 | 新宿区 |
| クラスメソッド株式会社 | 地震 | 情報通信業 | 41 | 新宿区 | |
| 株式会社興伸 | 地震 | サービス業 | 203 | 江戸川区 | |
| 多摩火薬機工株式会社 | 水害 | 卸売業 | 18 | 八王子市 | |
| 第 2 期 |
株式会社アイエスエフネット |
地震 | 情報通信業 | 1,444 | 港区 |
| イワツキ株式会社 | 地震 | 製造業 | 244 | 板橋区 | |
| 株式会社国分電機 | 地震 | 製造業 | 217 | 品川区 | |
| 株式会社ジェピコ | 地震 | 卸売業 | 99 | 新宿区 | |
| 第一医科株式会社 | 地震 | 製造業 | 51 | 文京区 | |
| 月産業有限会社 | 新型インフルエンザ | 製造業 | 94 | 世田谷区 | |
| 東京硝子器械株式会社 | 地震 | 卸売業 | 70 | 千代田区 | |
| 東京ボード工業株式会社 | 地震 | 製造業 | 147 | 江東区 | |
| 第 3 期 |
株式会社エーエス | 地震 | 製造業 | 62 | 墨田区 |
| 株式会社上島熱処理工業所 | 水害 | 製造業 | 42 | 大田区 | |
| 株式会社カントー | 地震 | 製造業 | 55 | 目黒区 | |
| 株式会社佐藤電機製作所 | 地震 | 製造業 | 41 | 三鷹市 | |
| 株式会社ダイラ | 新型インフルエンザ | サービス業 | 170 | 大田区 | |
| 多摩冶金株式会社 | 地震 | 製造業 | 38 | 武蔵村山市 | |
| 株式会社電力計算センター | 新型インフルエンザ | 情報通信業 | 106 | 千代田区 | |
| 株式会社西尾硝子鏡工業所 | 水害 | 製造業 | 20 | 大田区 | |
| 株式会社日興製作所 | 地震 | 製造業 | 90 | 大田区 | |
| 株式会社原工業所 | 地震 | 製造業 | 56 | 羽村市 | |
| 株式会社文祥堂 | 地震 | 情報通信業 | 196 | 中央区 | |
| 裕幸計装株式会社 | 地震 | 建設業 | 130 | 目黒区 | |
| 第 4 期 |
飯田電機工業株式会社 | 地震 | 製造業 | 65 | 目黒区 |
| 株式会社生出 | 地震 | 製造業 | 56 | 西多摩郡瑞穂町 | |
| 株式会社高研 | 地震 | 製造業 | 257 | 豊島区 | |
| 坂口電熱株式会社 | 地震 | 製造業 | 153 | 千代田区 | |
| 大和探査技術株式会社 | 水害 | サービス業 | 80 | 江東区 | |
| 株式会社ティケイワイプロダクツ | 地震 | 製造業 | 17 | 八王子市 | |
| 株式会社ベクターデザイン | 地震 | 情報通信業 | 8 | 渋谷区 | |
| 株式会社升本総本店 | 地震 | 卸売業 | 25 | 新宿区 | |
| 睦化工株式会社 | 地震 | 製造業 | 46 | 大田区 | |
| 株式会社Uknet | 地震 | 情報通信業 | 40 | 北区 | |
| 株式会社リオ | 地震 | 情報通信業 | 4 | 千代田区 |


